黑龍江高校名單匯總及最新排名!附2024黑龍江所有大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次表(2025參考)
各大高校承載著每個(gè)學(xué)子的對未來的憧憬,2025年高考已經(jīng)拉開帷幕正在如火如荼的進(jìn)行著,對于各省市高校有哪些及2024年各大高校的錄取分?jǐn)?shù)線相信也成為了考生和家長們最關(guān)注的焦點(diǎn),畢竟選擇一所好的學(xué)校對于未來就業(yè)發(fā)展有著至關(guān)重要的作用,今天小編為大家整理了黑龍江高校匯總及最新排名表,并還整理了2024年黑龍江所有高校錄取分?jǐn)?shù)線及位次表,供2025年考生參考!
根據(jù)2025年最新數(shù)據(jù)顯示,黑龍江省共有所高校,其中本科高校共有所,分別為,專科高校共有所,分別為,在2025年黑龍江省高校最新排名也隨之出爐,本文為大家整理的是2025年校友會版本。
在2025年校友會高校排名中,黑龍江省高校中排在首位的學(xué)校為哈爾濱工業(yè)大學(xué),該校位于全國高校的第14名,哈爾濱工業(yè)大學(xué)是國防七子的核心成員之一,其是工業(yè)和信息化部屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是985/211和雙一流大學(xué),更是國內(nèi)頂尖高校C9聯(lián)盟的成員之一,是一個(gè)含金量滿滿的高校。
哈爾濱工業(yè)大學(xué)專注于培養(yǎng)國家戰(zhàn)略科技人才,可以說能夠被哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取的考生畢業(yè)后就是國之棟梁,學(xué)校創(chuàng)建于1920年,時(shí)稱哈爾濱中俄工業(yè)學(xué)校,距今已經(jīng)有上百年的辦學(xué)歷史,目前學(xué)校已經(jīng)有哈爾濱、深圳和威海三個(gè)校區(qū),截至目前學(xué)校共開設(shè)了124個(gè)專業(yè),其中最具特色的為工科試驗(yàn)班(院士特色班。、未來技術(shù)拔尖班、航天與自動化)等等,均專注于航天、神州、天宮等工程專業(yè),多年來為中國科學(xué)領(lǐng)域培養(yǎng)了眾多專業(yè)人才,在全國乃至全球哈爾濱工業(yè)大學(xué)的認(rèn)可度極高。
緊隨其后的為哈爾濱工程大學(xué),位于全國第61名,哈爾濱工程大學(xué)位于黑龍江省哈爾濱市,是一所國家工業(yè)和信息化部主管的全國重點(diǎn)大學(xué),是雙一流和211大學(xué),也是國防七子之一,其含金量極高,雖然說在全國高校中,哈爾濱工程大學(xué)的光芒被哈爾濱工業(yè)大學(xué)所掩蓋,但是在黑龍江省其認(rèn)可度和知名度極高。
學(xué)校創(chuàng)建于1953年,其前身為中國人民解放軍軍事工程學(xué)院,是一所根正苗紅的理工類高校,學(xué)校在船舶工業(yè)、海軍裝備等領(lǐng)域尤為突出,目前學(xué)校已經(jīng)開設(shè)了43個(gè)專業(yè),學(xué)校師資力量雄厚擁有中國工程院院士6名,國家級名師和省級名師數(shù)名,在專業(yè)建設(shè)方面,學(xué)校43個(gè)專業(yè)中有33個(gè)為國家級一流的?平ㄔO(shè)點(diǎn),多年來為國家航母建設(shè)做出了巨大的貢獻(xiàn),多年來學(xué)校的就業(yè)率極高,超出95%以上,就業(yè)方向主要聚焦在船舶、核能和航空航天等領(lǐng)域。
排在第三位的為東北林業(yè)大學(xué),位于全國第97名,東北林業(yè)大學(xué)位于哈爾濱市,是由教育部、國家林業(yè)和草原局、黑龍江省人民政府三方共建,教育部直屬管理,是一所以林科為優(yōu)勢、林業(yè)工程為特色的多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的高等學(xué)校,也是黑龍江211和雙一流大學(xué),在農(nóng)林領(lǐng)域尤為突出。
學(xué)校創(chuàng)建于1952年,原名為東北林學(xué)院,經(jīng)歷了多年的發(fā)展成為了如今在全國排名靠前的農(nóng)林類高校,盡管因?yàn)閷I(yè)建設(shè)水平較為單一,東北林業(yè)大學(xué)多年來也一直被貼上“末流211”的標(biāo)簽,但是即便如此從師資力量和特色專業(yè)的建設(shè)水平還是極高的,東北林業(yè)大學(xué)擁有一支高水平師資團(tuán)隊(duì),師資隊(duì)伍中包含中國工程院院士,全國優(yōu)秀教師、國家級名師和省級名師數(shù)名,在專業(yè)建設(shè)方面,作為雙一流高校其雙一流學(xué)科為林業(yè)工程和林學(xué),多年來一直穩(wěn)居全國高校的首位,在農(nóng)林領(lǐng)域有著極高的認(rèn)可度,多年來學(xué)校的總體就業(yè)率高達(dá)94%以上,是一所性價(jià)比很高的211大學(xué)。
而在?茖W(xué)校中排在首位的學(xué)校為黑龍江職業(yè)學(xué)院,該校位列全國專科學(xué)校的第45名,是黑龍江省示范性高職學(xué)院、國家骨干高職院校、第二批國家現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位,也就是我們所熟知的雙高計(jì)劃院校,作為雙高計(jì)劃學(xué)校,其在專業(yè)建設(shè)和師資水平上都超出了全國百分之九十以上的學(xué)校。
學(xué)校創(chuàng)建于1948年,其前身為黑龍江機(jī)械制造學(xué)校和黑龍江省畜牧獸醫(yī)學(xué)校,隨著多年的發(fā)展和變遷,在2019年學(xué)校被教育部、財(cái)政部列入第三類高水平專業(yè)群建設(shè)單位(B檔),截止目前學(xué)校已經(jīng)開設(shè)了54個(gè)高職專業(yè),具體包含機(jī)械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、人力資源管理等專業(yè),覆蓋了工程類、管理類、財(cái)經(jīng)類多個(gè)領(lǐng)域?qū)I(yè)。
其中學(xué)校的動物醫(yī)學(xué)、畜牧獸醫(yī)和機(jī)械制造及自動化專業(yè)為頂尖專業(yè),均為現(xiàn)如今就業(yè)市場非常吃香的專業(yè),截止目前學(xué)校的總體就業(yè)率高達(dá)98%以上,王牌專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)方向的能夠在中石油、哈電集團(tuán)等國企就業(yè),其余專業(yè)能夠也能夠找到對口崗位。
緊隨其后的為黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院,位于全國第45名,黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院是黑龍江省雙高計(jì)劃之一,是國家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校,實(shí)力不容小覷,學(xué)校創(chuàng)建于1958年,位于牡丹江市,創(chuàng)辦至今已經(jīng)有近70年的創(chuàng)辦歷史,目前學(xué)校已經(jīng)開設(shè)了45個(gè)專業(yè),覆蓋經(jīng)濟(jì)類、信息工程類、藝術(shù)類、動物醫(yī)學(xué)類等,均為現(xiàn)如今就業(yè)率極高的專業(yè)類型。
作為農(nóng)業(yè)類高校,黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院的王牌優(yōu)勢專業(yè)為作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、中藥制藥技術(shù)、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)、畜牧獸醫(yī)等專業(yè),均為學(xué)校的國家級重點(diǎn)建設(shè)專業(yè),多年來更是和華為、阿里等企業(yè)有著密切的合作關(guān)系,為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的實(shí)踐資源,在智慧農(nóng)業(yè)上有著非常不錯的發(fā)展,目前學(xué)校的總體就業(yè)率高達(dá)92%以上,是一所很不錯的?茖W(xué)校。
排在第三位的為黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院,位于全國第57名,該校位于黑龍江省哈爾濱市,主管部門為黑龍江省教育廳,是一所獨(dú)立設(shè)置的公辦全日制普通高校,為國家示范性高等職業(yè)院校、國家優(yōu)質(zhì)?聘叩嚷殬I(yè)院校、中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃(B檔),也就是雙高計(jì)劃學(xué)校,在全國?茖W(xué)校中的地位極高,教學(xué)質(zhì)量和專業(yè)建設(shè)一流。
學(xué)校創(chuàng)建于1949年,其前身為黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校,在2022年由原黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院與黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院合并組建,現(xiàn)如今學(xué)校已經(jīng)開設(shè)了48個(gè)專業(yè),擁有4個(gè)高本貫通專業(yè),分別為畜牧獸醫(yī)、生物制藥技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)和機(jī)械制造及自動化,因此報(bào)考了黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院的高本貫通的專業(yè),在轉(zhuǎn)段考核合格后直升本科,實(shí)現(xiàn)學(xué)歷提升,對比專升本的升學(xué)率高出很多,升學(xué)率高達(dá)70%以上,除此之外學(xué)校的作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、畜牧獸醫(yī)等專業(yè)均為學(xué)校的王牌專業(yè),就業(yè)率高達(dá)95%以上。以下是2025年黑龍江省所有高校名單匯總及最新排名一覽表:
校友會2025黑龍江省大學(xué)排名 | |
全國排名 | 學(xué)校名稱 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
61 | 哈爾濱工程大學(xué) |
97 | 東北林業(yè)大學(xué) |
98 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
101 | 黑龍江大學(xué) |
103 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) |
145 | 哈爾濱師范大學(xué) |
165 | 哈爾濱理工大學(xué) |
167 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) |
216 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
252 | 東北石油大學(xué) |
252 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) |
259 | 佳木斯大學(xué) |
266 | 齊齊哈爾大學(xué) |
294 | 黑龍江科技大學(xué) |
342 | 黑龍江工程學(xué)院 |
379 | 牡丹江師范學(xué)院 |
395 | 哈爾濱體育學(xué)院 |
395 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 |
395 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) |
421 | 黑河學(xué)院 |
441 | 大慶師范學(xué)院 |
456 | 哈爾濱學(xué)院 |
475 | 哈爾濱金融學(xué)院 |
475 | 綏化學(xué)院 |
495 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 |
508 | 哈爾濱音樂學(xué)院 |
校友會2025黑龍江省民辦大學(xué)排名 | |
全國排名 | 學(xué)校名稱 |
7 | 黑龍江外國語學(xué)院 |
13 | 哈爾濱華德學(xué)院 |
27 | 哈爾濱石油學(xué)院 |
29 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 |
31 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
33 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 |
40 | 黑龍江東方學(xué)院 |
48 | 黑龍江工商學(xué)院 |
58 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 |
65 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 |
67 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 |
80 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 |
校友會2025黑龍江省職業(yè)技術(shù)大學(xué)排名 | |
全國排名 | 學(xué)校名稱 |
33 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
校友會2025黑龍江省高職院校排名 | |
全國排名 | 學(xué)校名稱 |
45 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 |
45 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 |
57 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 |
62 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 |
83 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
132 | 大慶職業(yè)學(xué)院 |
158 | 牡丹江大學(xué) |
162 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 |
173 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
220 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
225 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 |
225 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 |
238 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 |
243 | 伊春職業(yè)學(xué)院 |
253 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 |
263 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 |
279 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
280 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
288 | 七臺河職業(yè)學(xué)院 |
300 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
302 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
311 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 |
328 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
343 | 黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院 |
345 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 |
357 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 |
359 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 |
369 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
在了解了黑龍江省高校名單及最新排名后,相信2025年的考生對于黑龍江省高校的錄取情況更為關(guān)注,但是需要明確的一點(diǎn)是,目前2025年高考暫未結(jié)束,高校錄取分?jǐn)?shù)線也會在全部高考錄取工作結(jié)束后公布,本文所有分?jǐn)?shù)線均為2024年數(shù)據(jù)。
除此之外,黑龍江省的高校在面向不同省份其錄取分?jǐn)?shù)線也會所差異,由于篇幅有限小編為大家整理了面向黑龍江省和海南省兩個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)為例。
1、山東省
在2024年黑龍江省本科院校中,面向山東省綜合類錄取分?jǐn)?shù)線最低的本科學(xué)校為黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院,最低分為441分,位次為333469;錄取分?jǐn)?shù)線最低的專科學(xué)校為哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,最低分為150分,位次為681067;以下是黑龍江省所有高校錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表:
院校名稱 | 批次 | 最低分及位次 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 普通類一段 | 670/890 |
哈爾濱工程大學(xué) | 普通類一段 | 605/21660 |
東北林業(yè)大學(xué) | 普通類一段 | 564/61734 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通類一段 | 519/143184 |
東北石油大學(xué) | 普通類一段 | 509/165966 |
黑龍江科技大學(xué) | 普通類一段 | 507/170608 |
哈爾濱音樂學(xué)院 | 普通類一段 | 504/177744 |
黑龍江大學(xué) | 普通類一段 | 502/182602 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 普通類一段 | 502/182602 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 普通類一段 | 500/187310 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 普通類一段 | 495/199422 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 普通類一段 | 490/211746 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 普通類一段 | 486/221738 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 普通類一段 | 485/224215 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 普通類一段 | 481/234230 |
齊齊哈爾大學(xué) | 普通類一段 | 481/234230 |
哈爾濱師范大學(xué) | 普通類一段 | 481/234230 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 普通類一段 | 480/236776 |
哈爾濱學(xué)院 | 普通類一段 | 477/244345 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 普通類一段 | 475/249285 |
黑龍江工程學(xué)院 | 普通類一段 | 474/251794 |
佳木斯大學(xué) | 普通類一段 | 470/261977 |
哈爾濱劍橋學(xué)院 | 普通類一段 | 470/261977 |
黑龍江外國語學(xué)院 | 普通類一段 | 468/267038 |
牡丹江師范學(xué)院 | 普通類一段 | 467/269656 |
大慶師范學(xué)院 | 普通類一段 | 467/269656 |
黑河學(xué)院 | 普通類一段 | 467/269656 |
綏化學(xué)院 | 普通類一段 | 467/269656 |
黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 普通類一段 | 463/279879 |
哈爾濱理工大學(xué) | 普通類一段 | 454/302230 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 普通類一段 | 454/302230 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 普通類一段 | 452/307161 |
黑龍江工商學(xué)院 | 普通類一段 | 443/328900 |
黑龍江東方學(xué)院 | 普通類一段 | 441/333469 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 普通類一段 | 441/333469 |
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 普通類一段 | 441/333469 |
哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 普通類二段 | 453/304609 |
哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 446/320127 |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 439/336541 |
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 430/357567 |
牡丹江大學(xué) | 普通類二段 | 428/362983 |
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 428/361978 |
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 428/362564 |
大慶醫(yī)學(xué)高等?學(xué)校 | 普通類二段 | 422/375968 |
黑龍江護(hù)理高等?學(xué)校 | 普通類二段 | 415/391698 |
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 413/396211 |
大慶職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 409/403543 |
黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 404/414524 |
鶴崗師范高等?學(xué)校 | 普通類二段 | 400/423246 |
黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 388/448122 |
七臺河職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 375/473885 |
黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 373/478105 |
黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 365/492638 |
哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 357/508575 |
齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 329/555613 |
齊齊哈爾高等師范?學(xué)校 | 普通類二段 | 324/563350 |
黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 322/566512 |
大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 318/572795 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 316/576267 |
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 315/578259 |
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 304/593048 |
黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 299/599013 |
黑龍江幼兒師范高等?學(xué)校 | 普通類二段 | 299/598773 |
伊春職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 290/610269 |
黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 271/630577 |
黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 268/633846 |
佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 211/669660 |
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 203/672362 |
哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 普通類二段 | 201/673097 |
哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 175/678406 |
哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類二段 | 150/681067 |
2、黑龍江省
在2024年黑龍江省本科院校中,面向物理類錄取分?jǐn)?shù)線最低的本科學(xué)校為黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院,最低分為360分,位次為85313;
面向歷史類錄取分?jǐn)?shù)線最低的本科學(xué)校為為黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院,最低分為405分,位次為22977;以下是黑龍江省所有高校錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表:
院校名稱 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 684/99 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 670/285 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 646/1155 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 636/1804 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 636/1804 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 635/1875 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 634/1950 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 632/2108 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 630/2277 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 629/2365 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 628/2446 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 627/2544 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 626/2641 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 621/3167 |
哈爾濱工程大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 608/4791 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 589/7902 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 582/9334 |
東北林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 579/9915 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 576/10565 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 571/11598 |
東北林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 567/12510 |
哈爾濱理工大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 561/13977 |
佳木斯大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 560/14206 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 560/14206 |
東北林業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 559/14473 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 558/14739 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 554/15759 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 544/18397 |
哈爾濱理工大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 539/19785 |
哈爾濱理工大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 535/20920 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 533/21497 |
哈爾濱理工大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 532/21797 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 531/22130 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 528/23036 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 523/24606 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 522/24920 |
哈爾濱理工大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 519/25891 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 518/26183 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 518/26183 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 514/27485 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 513/27830 |
哈爾濱理工大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 513/27830 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 506/30143 |
佳木斯大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 502/31495 |
哈爾濱理工大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 501/31850 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 501/31850 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 500/32203 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 499/32535 |
哈爾濱理工大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 499/32535 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 499/32535 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 497/33234 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 497/33234 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 496/33556 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 495/33883 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 494/34234 |
東北石油大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 493/34567 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 492/34920 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 491/35295 |
東北石油大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 491/35295 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 489/35963 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 489/35963 |
哈爾濱師范大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 489/35963 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 488/36322 |
牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 488/36322 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 487/36685 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 482/38402 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 479/39463 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 475/40911 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 475/40911 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 471/42270 |
佳木斯大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 468/43426 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 468/43426 |
黑龍江大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 465/44500 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 464/44871 |
佳木斯大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選思想政治 | 463/45231 |
黑龍江科技大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 463/45231 |
黑龍江工程學(xué)院 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 460/46345 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 460/46345 |
東北石油大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 460/46345 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 459/46685 |
哈爾濱理工大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 457/47483 |
哈爾濱師范大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 456/47867 |
大慶師范學(xué)院 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 454/48596 |
齊齊哈爾大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 452/49313 |
佳木斯大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 452/49313 |
哈爾濱師范大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 451/49672 |
齊齊哈爾大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 450/50020 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 450/50020 |
哈爾濱理工大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 450/50020 |
黑龍江工程學(xué)院 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 450/50020 |
佳木斯大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 449/50394 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 449/50394 |
黑龍江科技大學(xué) | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 449/50394 |
